| 1 | 01 | VILLATORO Federico | GUERRERO LIVIANO | 5 | 56.617 |  |  | 5 |  | 
| 2 | 35 | BAYON Francisco | GUERRERO LIVIANO | 5 | 57.333 | 0.716 | 0.716 | 4 |  | 
| 3 | 97 | PERA Gonzalo | GUERRERO LIVIANO | 5 | 57.379 | 0.762 | 0.046 | 3 |  | 
| 4 | 28 | RAVANESI Elias | GUERRERO LIVIANO | 5 | 57.483 | 0.866 | 0.104 | 5 |  | 
| 5 | 03 | LUCAS GRASSI | GUERRERO LIVIANO | 5 | 57.489 | 0.872 | 0.006 | 5 |  | 
| 6 | 37 | GASPARI jose | GUERRERO LIVIANO | 5 | 57.561 | 0.944 | 0.072 | 5 |  | 
| 7 | 31 | EMILIOZZI Emanuel | GUERRERO LIVIANO | 5 | 57.870 | 1.253 | 0.309 | 3 |  | 
| 8 | 14 | LEAL Tomas | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.391 | 1.774 | 0.521 | 5 |  | 
| 9 | 12 | MENENDEZ ALAN | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.663 | 2.046 | 0.272 | 2 |  | 
| 10 | 88 | EDUARDO SABATINI | GUERRERO LIVIANO | 5 | 1:00.796 | 4.179 | 2.133 | 3 |  | 
| 11 | 41 | PATRICIO PERA | GUERRERO LIVIANO | 4 | 1:02.983 | 6.366 | 2.187 | 3 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:21